Robot System Product

Home » Morse autocentranti » Morse idrauliche » MIA1-G2

MIA1-G2
Morse di bloccaggio, idraulica, autocentranti


Autocentrante corsa lunga
Forza max 43.140 N
Corsa max 60 mm
Controllo corsa
Rating IP 40

Clicca sull' 'ID' per visualizzare la scheda del prodotto

Codice ID CONFRONTA (max. 4) Tutti Carrello Versione Forza in chiusura totale Forza in chiusura per griffa Corsa per ogni griffa Classe di protezione IP Peso Consumo del fluido per corsa doppia Pressione minima di esercizio Pressione massima di esercizio Pressione esercizio nominale Pressione minima di spurgo d'aria Pressione massima di spurgo d'aria Tempo in chiusura Tempo in apertura Massima lunghezza ammissibile per dito Temperatura ambiente minima Temperatura ambiente massima Precisione di ripetizione Lunghezza Larghezza Altezza Momento Mt massimo Momento Mr massimo Momento Mf massimo Massima forza assiale CA Controllo corsa
MIA1-G2-20-C1-SV-LP 30101035 Disegno 3D Aggiungi al carrello kit controllo corsa opzionale/45 bars/standard 890 445 6 40 0,8 8 10 45 45 0,5 1 0,3 0,25 38 5 60 0,02 68 36 50 36 53 37 1000 Si
MIA1-G2-25-C1-SV-LP 30101036 Disegno 3D Aggiungi al carrello kit controllo corsa opzionale/45 bars/standard 1290 645 8 40 1,2 16 10 45 45 0,5 1 0,3 0,25 45 5 60 0,02 80 42 56 54 85 49 1350 Si
MIA1-G2-32-C1-SV-LP 30101037 Disegno 3D Aggiungi al carrello kit controllo corsa opzionale/45 bars/standard 3010 1505 10 40 1,8 26 10 45 45 0,5 1 0,35 0,3 60 5 60 0,02 100 50 60 72 104 62 1780 Si
MIA1-G2-40-C1-SV-LP 30101038 Disegno 3D Aggiungi al carrello kit controllo corsa opzionale/45 bars/standard 4360 2180 13 40 2,9 57 10 45 45 0,5 1 0,4 0,35 75 5 60 0,02 125 60 68 105 130 92 2460 Si
MIA1-G2-50-C1-SV-LP 30101039 Disegno 3D Aggiungi al carrello kit controllo corsa opzionale/45 bars/standard 8470 4235 16 40 5,4 101 10 45 45 0,5 1 0,45 0,4 80 5 60 0,02 160 72 81 155 160 118 3830 Si
MIA1-G2-54-C1-SV-LP 30101040 Disegno 3D Aggiungi al carrello kit controllo corsa opzionale/45 bars/standard 10660 5330 20 40 8,5 146 10 45 45 0,5 1 0,55 0,5 80 5 60 0,03 180 80 98 160 170 120 4100 Si
MIA1-G2-60-C1-SV-LP 30101041 Disegno 3D Aggiungi al carrello kit controllo corsa opzionale/45 bars/standard 12540 6270 25 40 11,5 237 10 45 45 0,5 1 0,75 0,65 90 5 60 0,03 200 90 112 165 178 125 4460 Si
MIA1-G2-80-C1-SV-LP 30101042 Disegno 3D Aggiungi al carrello kit controllo corsa opzionale/45 bars/standard 25820 12910 30 40 24,5 411 10 45 45 0,5 1 1,35 1,1 90 5 60 0,03 250 120 136 230 225 140 5300 Si
/ 7
Confronta i Prodotti
Seleziona un massimo di 4 prodotti

Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto