Robot System Product

Home » Morse autocentranti » Morse idrauliche » CFB-OJ

CFB-OJ
Morsa di bloccaggio, idraulica, con griffa fissa


Una griffa fissa
Forza max 55.000 N
Corsa max 15 mm
Controllo corsa
Rating IP 40 
Lubrificazione centralizzata
Pressurizzazione

Clicca sull' 'ID' per visualizzare la scheda del prodotto

Codice ID CONFRONTA (max. 4) Tutti Carrello Versione Forza in chiusura totale Forza in chiusura per griffa Corsa per ogni griffa Classe di protezione IP Peso Consumo del fluido per corsa doppia Pressione minima di esercizio Pressione massima di esercizio Pressione esercizio nominale Pressione minima di spurgo d'aria Pressione massima di spurgo d'aria Tempo in chiusura Tempo in apertura Massima lunghezza ammissibile per dito Temperatura ambiente minima Temperatura ambiente massima Precisione di ripetizione Lunghezza Larghezza Altezza Momento Mt massimo Momento Mr massimo Momento Mf massimo Massima forza assiale CA Controllo corsa
CFB-OJ-100-C1-ID 30312005 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/standard 16000 16000 6 40 4,9 33 10 120 120 0,5 1 1 1 60 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-OJ-160-C1-ID 30312006 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/standard 20000 20000 8 40 14,5 105 10 120 120 0,5 1 1,5 1,5 60 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-OJ-100-C1-ID-D 30312105 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/griffe dentate 16000 16000 6 40 4,9 33 10 120 120 0,5 1 1 1 60 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-OJ-160-C1-ID-D 30312106 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/griffe dentate 20000 20000 8 40 14,5 105 10 120 120 0,5 1 1,5 1,5 60 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-OJ-100-C2-ID 30314005 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/standard 44000 44000 2 40 4,9 33 10 60 60 0,5 1 1 1 60 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-OJ-160-C2-ID 30314006 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/standard 54000 54000 3 40 14,5 105 10 60 60 0,5 1 1,5 1,5 60 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-OJ-100-C2-ID-D 30314105 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/griffe dentate 44000 44000 2 40 4,9 33 10 60 60 0,5 1 1 1 60 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-OJ-160-C2-ID-D 30314106 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/griffe dentate 54000 54000 3 40 14,5 105 10 60 60 0,5 1 1,5 1,5 60 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
/ 2
Confronta i Prodotti
Seleziona un massimo di 4 prodotti

Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto